CHAQUE CHALET COMPREND :
LOCATION À LA SEMAINE
PERIODES |
|
DATES |
2 CHAMBRES
|
OFFRE SPECIALE COUPLE |
VACANCES NOEL | Du 23/12/17 au 06/01/18 | 560€ | ||
Du 06/01/18 au 20/01/18 | 330€ | ✓ | ||
Du 20/01/18 au 10/02/18 | 410€ | ✓ | ||
VACANCES HIVER | Du 10/02/18 au 10/03/18 | 560€ | ||
Du 10/03/18 au 31/03/18 | 410€ | ✓ | ||
Du 31/03/18 au 07/04/18 | 330€ | ✓ | ||
VACANCES PRINTEMPS |
Du 07/04/18 au 13/05/18 | 410€ | ||
Du 13/05/18 au 30/06/18 | 410€ | ✓ | ||
VACANCES ETE | Du 30/06/18 au 07/07/18 | 500€ | ||
Du 07/07/18 au 25/08/18 | 560€ | |||
Du 25/08/18 au 01/09/18 | 500€ | |||
Du 26/08/17 au 21/10/17 | 410€ | ✓ | ||
VACANCES AUTOMNE | Du 21/10/17 au 04/11/17 | 410€ | ✓ | |
Du 04/11/17 au 23/12/17 | 330€ | ✓ |
LOCATION HORS VACANCES :
2 NUITS MINIMUM en weekend et 3 NUITS MINIMUM en semaine
Weekend avec pont ou férié, séjours mid-week : nous consulter
PRIX | |
WEEK END - 2 nuits | 170€ |
WEEK END - 3 nuits | 230€ |
Chiens et chats bienvenus
Taxe de séjour en supplément : 0.65 € / nuit / personne
(gratuit pour les moins de 18 ans)
Les services plus :
Chauffage : 0.15 € le kwh au delà de 16kwh/jour
Modes de paiement acceptés :